샤크 핸디무선청소기 찾아보시나요? 찾고 계신 샤크 핸디무선청소기에 대한 정보를 간편하게 확인하세요. 최신 제품들을 저렴한 가격에 만나보세요. 이 제품들은 많은 사용자들에게 높은 만족도를 선사했습니다. 구매하시면 시간과 비용을 효율적으로 활용할 수 있어요.
자세한 내용은 아래에서 살펴보세요.
샤크 핸디무선청소기 추천 상품 리스트 TOP 10
샤크 에보 파워시스템 핸디 무선청소기 ADV CS601, 블루
가격 : 381,080원
평점 : ★ 5.0점 | 후기 : 🧒 300건
구분 | 내용 |
---|---|
사이즈 | 1057 x 476 x 205 mm |
유무선 여부 | 무선 |
종류 | 스틱청소기 |
중량 | 1.9kg |
사용시간 | 60분 |
배송비 | 무료배송 |
샤크 에보 파워시스템 핸디 무선청소기 ADV CS601, 오렌지
가격 : 381,080원
평점 : ★ 5.0점 | 후기 : 🧔 300건
구분 | 내용 |
---|---|
사이즈 | 1057 x 476 x 205 mm |
유무선 여부 | 무선 |
종류 | 스틱청소기 |
중량 | 1.9kg |
사용시간 | 60분 |
배송비 | 무료배송 |
샤크 닌자 무선 핸디 휴대용 소형 청소기 에보파워플러스 WV250KR, 블랙
샤크 자동 먼지 비움 핸디 무선 스틱청소기 IQ+ IW3241KR, 그레이
가격 : 825,170원 (2% 할인) 849,000원
평점 : ★ 5.0점 | 후기 : 👩🦱 36건
구분 | 내용 |
---|---|
유무선 여부 | 무선 |
사용시간 | 42분 |
충전시간 | 4시간 |
중량 | 2.2kg |
먼지통 분리 | 먼지통 분리 가능 |
배송비 | 무료배송 |
샤크 에보 파워 시스템 자동 먼지 비움 분리 핸디 무선 청소기 IQ CS851KRMVAE, 모브 그레이
가격 : 694,990원 (5% 할인) 739,000원
평점 : ★ 5.0점 | 후기 : 👨🦱 141건
구분 | 내용 |
---|---|
유무선 여부 | 무선 |
사용시간 | 62분 |
충전시간 | 3.5시간 |
중량 | 2kg |
먼지통 분리 | 먼지통 분리 가능 |
배송비 | 무료배송 |
샤크 핸디 무선 스틱청소기 IQ IW2241KR, 라이트 그레이
가격 : 725,950원
평점 : ★ 5.0점 | 후기 : 👩🦱 41건
구분 | 내용 |
---|---|
유무선 여부 | 무선 |
사용시간 | 42분 |
충전시간 | 4시간 |
중량 | 2.2kg |
먼지통 분리 | 먼지통 분리 가능 |
배송비 | 무료배송 |
샤크 에보 파워 시스템 NEO 플러스 무선청소기 LC351KR, 미스틱화이트
가격 : 814,040원 (4% 할인) 849,000원
평점 : ★ 5.0점 | 후기 : 🧒 16건
구분 | 내용 |
---|---|
유무선 여부 | 무선 |
장착여부 | 헤파필터 장착 |
사용시간 | 70분 |
충전시간 | 3.5시간 |
중량 | 1.7kg |
배송비 | 무료배송 |
[샤크] 에보파워플러스 무선 핸디청소기 (WV250KR2)
가격 : 198,000원
평점 : ★ 4.5점 | 후기 : 👨 77건
구분 | 내용 |
---|---|
중량 | 624g |
충전시간 | 150분 |
사용시간 | 12분 |
소비전력 | 90W |
장착여부 | 헤파필터 장착 |
배송비 | 무료배송 |
샤크 에보 파워 시스템 NEO 무선 청소기 LC200KR, 아이보리
가격 : 649,000원 (쿠폰할인가7% 할인) 699,000원
평점 : ★ 5.0점 | 후기 : 👩🦱 19건
구분 | 내용 |
---|---|
유무선 여부 | 무선 |
사용시간 | 35분 |
충전시간 | 3.5시간 |
중량 | 1.5kg |
먼지통 분리 | 먼지통 분리 가능 |
배송비 | 무료배송 |
shark Shark EVOPOWER WV210J 충전식 핸디 청소기 핸디청소기
지금까지 샤크 핸디무선청소기 관련 추천 아이템 10가지를 소개해 드렸습니다. 만일 원하시는 아이템이 없다면 찾는 아이템의 특징을 이메일로 남겨주세요. 찾아서 메일 회신드리겠습니다.
원하는 아이템이 있었다면 다른 사람들에게도 이글을 소개해 주세요.
※ 이런 제품도 한번 알아보세요.